3 x 2000 x 4000 mm

EN AW-5005A 3 x 2000 x 4000 mm

Kod materiału:
1035591
Grubość
3 mm
Width
2000 mm
Długość
4000 mm
Metoda produkcji
Normalna jakość
Stan utwardzenia
H14/H24
Foil
Foil
Waga
≈ 64,80 kg/szt
CO2e (avg)
≈ 11,9 kg/kg
Magazyn
Material magazynowy

EN AW-5005A

Nadaje się do obróbki skrawaniem i gięcia, ma wysoką odporność na korozję i dobrze nadaje się do spawania. Jeśli zamierzasz używać płyty do anodowania dekoracyjnego, wybierz płytę do anodowania zamiast zwykłego gatunku.

Nie ponosimy odpowiedzialności za brak towaru w magazynie. Podana waga jest teoretyczna. Jeśli masz dalsze pytania, skontaktuj się z nami.

Dane techniczne

Stopy

Gęstość Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Other
Nazwa g/cm3 Max Max Max Max Min Max Max Max Max Rest
EN AW-5005A 2,7 0,3 0,45 0,05 0,15 0,7 1,1 0,1 0,2 0,15 Al

Aluminium Właściwości

Przewodność cieplna Współczynnik rozszerzalności cieplnej Temperatura topnienia Moduł sprężystości Przewodność elektryczna (%IACS)
Stop Hartowność W/m*K µm/(m*K) min °C KN/mm2 %IACS
EN AW-5005A Hx2 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx4 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx6 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx8 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx9 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A O 201 23,5 630 655 69 52

Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na rozciąganie Granica plastyczności 0,2% Twardość wg. skali Brinella Interwał grubości Rozciągnięcie A50mm Promień zgięcia 90° Promień zgięcia 180°
Norm Stop Stan utwardzenia Rm N/mm2 MPa HBS mm % min t t
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H14 145 185 120 48 0,2 0,5 2 0,5 2
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H14 145 185 120 48 0,5 1,5 2 1 2
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H14 145 185 120 48 1,5 3 3 1 2,5
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H14 145 185 120 48 3 6 4 2 -
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H14 145 185 120 48 6 12,5 5 2,5 -
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H24 145 185 110 47 0,2 0,5 3 0,5 1,5
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H24 145 185 110 47 0,5 1,5 4 1 1,5
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H24 145 185 110 47 1,5 3 5 1 2
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H24 145 185 110 47 3 6 6 2 -
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H24 145 185 110 47 6 12,5 8 2,5 -

Be social - follow us